I spartan | Таня
В клубе с 2021 года
Статус в Спарте Спартанец
Ротация 14 звёзд за 2025 г., теряет статус Амбассадора, отдала своё звание взамен удержания в клубе спартанца (Денис Г.)
Stars: 72 | Sparta Coin: 12 | Профиль в STRAVA
ТРОФЕИ: EVEREST2022 - 6 место
Знаковые забеги
Достижения в официальных и личных стартах или просто интересные забеги
| Дата | Трек |
|---|---|
| 2021-06-12 23:59:00 | Crazy Owl 20 2021 |
| 2021-05-22 11:00:00 | Spas kamenka trail |
Традиционные Спартанские субботы
Опыт Спартанца оценивается количеством посещённых традиционных субботних забегов
| Дата | Трек |
|---|---|
| 2026-10-31 07:30:00 | Кучинская тропа T10 |
| 2026-10-03 08:00:00 | Филевский топор |
| 2026-09-26 08:00:00 | Бульварное кольцо 10 |
| 2026-09-12 08:00:00 | Царицыно |
| 2026-06-27 08:00:00 | Горы и лес |
| 2026-05-23 08:00:00 | Кузьминки 10 |
| 2026-04-25 08:00:00 | Кузьминки - Энтузиасты |
| 2026-03-28 08:00:00 | Садовое кольцо |
| 2026-03-14 08:00:00 | Бульварное кольцо 10 |
| 2026-02-07 08:00:00 | Садовое кольцо |
| 2026-01-24 08:00:00 | Парк 850-летия Москвы |
| 2026-01-17 08:00:00 | Царицыно 10 |
| 2025-12-27 07:30:00 | Новогодний 2026 |
| 2025-10-29 08:00:00 | Борисово |
| 2025-10-11 07:30:00 | Кучинская тропа T10 |
| 2025-10-04 08:00:00 | Садовое кольцо |
| 2025-09-13 07:00:00 | Царицыно 10 |
| 2025-09-06 08:00:00 | Садовое кольцо |
| 2025-08-30 08:00:00 | Лосинный остров |
| 2025-08-16 08:00:00 | Кузьминки 10 |
| 2025-08-09 08:00:00 | Царицыно |
| 2025-08-02 08:00:00 | Набережная Москвы реки |
| 2025-07-26 08:00:00 | Кузьминки 10 |
| 2025-07-19 08:00:00 | Спартанские сборы в Коломне |
| 2025-03-22 08:00:00 | Измайлово 10 |
| 2025-03-01 08:00:00 | Измайлово (Остров и Кремль) |
| 2024-12-28 06:30:00 | Бульварное кольцо |
| 2024-11-30 07:30:00 | Измайловский парк |
| 2024-07-06 07:30:00 | Летние сборы 2024 (Ворсма) |
| 2024-04-06 08:00:00 | Парк 850-летия Москвы |
| 2024-03-23 08:00:00 | Садовое кольцо |
| 2024-03-02 07:30:00 | Кучинская тропа T10 |
| 2023-12-30 07:00:00 | Бульварное кольцо |
| 2023-12-09 08:00:00 | Кузьминки |
| 2023-11-25 08:00:00 | Садовое кольцо |
| 2023-11-11 08:00:00 | Кузьминки |
| 2023-09-02 08:00:00 | Кузьминки |
| 2023-08-05 07:30:00 | Елагин |
| 2023-07-15 07:00:00 | Борисовские пруды 10 |
| 2023-07-01 08:00:00 | Спартанские сборы 2023 (Калязин) |
| 2023-06-24 08:00:00 | Кузьминки 10 |
| 2023-04-15 07:30:00 | Спартанский след |
| 2023-03-25 08:00:00 | Набережная Москвы реки |
| 2023-03-04 08:00:00 | Кузьминки 10 |
| 2023-01-21 08:00:00 | Кузьминки 16 |
| 2022-12-31 08:00:00 | Бульварное кольцо |
| 2022-11-26 08:00:00 | Кузьминки 10 |
| 2022-11-19 08:00:00 | Измайлово 16 |
| 2022-11-12 08:00:00 | Садовое кольцо |
| 2022-10-22 07:00:00 | Садовое кольцо |
| 2022-10-01 08:00:00 | Набережная Геленджик |
| 2022-09-10 08:00:00 | Садовой кольцо |
| 2022-09-03 08:00:00 | Садовой кольцо |
| 2022-08-27 07:00:00 | Садовой кольцо |
| 2022-08-20 07:00:00 | Садовой кольцо |
| 2022-07-09 08:00:00 | Кузьминки 10 |
| 2022-07-02 07:30:00 | Спартанские сборы |
| 2022-06-25 08:00:00 | Кузьминки 10 |
| 2022-05-21 08:00:00 | Набережная Москвы реки |
| 2022-05-14 08:00:00 | Кузьминки 10 |
| 2022-05-07 09:00:00 | Набережная Москвы реки |
| 2022-04-09 08:00:00 | Ангарские пруды |
| 2022-04-02 07:00:00 | Альфа-Битц 10 км |
| 2022-03-26 07:00:00 | Царицыно 10 |
| 2022-02-19 07:30:00 | Воробьевы горы 11 км |
| 2022-02-12 07:00:00 | Марьино 13 км (с набором высоты) |
| 2022-02-05 07:00:00 | Царицыно 10 |
| 2021-11-13 08:00:00 | 850-летие Москвы (10 км) |
| 2021-10-30 08:00:00 | Измайлово 21 км. (Терлецкий заяц - Измайловский орёл) |
| 2021-09-25 07:00:00 | Коломенское 10 |
| 2021-09-18 06:30:00 | Спартанский след |
| 2021-09-11 07:00:00 | Царицыно 10 |
Редакция статистики 31.10.2026
Покупки в Sparta Store
Список оформленных покупок за Sparta Coin
| Дата | Продукт |
|---|---|
| 2022-04-02 15:00:00 | Art. 100008 количество 1 по цене 3 sc |
| 2021-11-01 07:00:00 | Art. 100018 количество 1 по цене 4 sc |
Звёзды по годам
Участвуя в традиционном субботнем забеге Спартанец зарабатывает звезду. Ниже представлена статистика по годам.
| Дата | Звёзды |
|---|---|
| 2026 | 12 |
| 2025 | 14 |
| 2024 | 6 |
| 2023 | 13 |
| 2022 | 22 |
| 2021 | 5 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
Strava
Наша активность ведётся в спортивной социальной сети Strava.