I spartan | Михаил
В клубе с 2016 года
Статус в Спарте Спартанец
Ротация 7 звёзд за 2025 г., теряет статус Амбассадора.
Stars: 79 | Sparta Coin: 6 | Профиль в STRAVA
ТРОФЕИ: EVEREST2022 - 1 место
Знаковые забеги
Достижения в официальных и личных стартах или просто интересные забеги
| Дата | Трек |
|---|---|
| 2020-09-20 09:00:00 | Московский марафон 2020 |
| 2020-07-04 07:00:00 | Вокруг Плещеева |
| 2018-10-28 11:00:00 | На встречу утренней заре ... |
| 2018-05-27 11:00:00 | Солнечная половина (RH) |
| 2018-03-10 07:00:00 | Зимние! Барские! Твои! |
| 2017-12-30 06:00:00 | Банда дедов Морозов |
| 2017-05-28 11:00:00 | Бегущие сердца |
Традиционные Спартанские субботы
Опыт Спартанца оценивается количеством посещённых традиционных субботних забегов
| Дата | Трек |
|---|---|
| 2026-10-31 07:30:00 | Кучинская тропа T10 |
| 2026-10-03 08:00:00 | Филевский топор |
| 2026-09-26 08:00:00 | Бульварное кольцо 10 |
| 2026-07-11 08:00:00 | Летние сборы в Тарусе |
| 2026-05-02 07:30:00 | Кучинская тропа T10 |
| 2026-01-17 08:00:00 | Царицыно 10 |
| 2025-12-27 07:30:00 | Новогодний 2026 |
| 2025-12-06 08:00:00 | Парк 850-летия Москвы |
| 2025-10-25 07:00:00 | Бульварное кольцо |
| 2025-10-11 07:30:00 | Кучинская тропа T10 |
| 2025-10-04 08:00:00 | Садовое кольцо |
| 2025-09-13 07:00:00 | Царицыно 10 |
| 2025-07-19 08:00:00 | Спартанские сборы в Коломне |
| 2024-12-28 06:30:00 | Бульварное кольцо |
| 2024-08-03 07:00:00 | Царицыно 10 |
| 2024-07-06 07:30:00 | Летние сборы 2024 (Ворсма) |
| 2023-12-30 07:00:00 | Бульварное кольцо |
| 2023-11-25 07:00:00 | Лужнецкий смайлик |
| 2023-10-28 07:00:00 | Филёвский топор |
| 2022-07-02 07:30:00 | Спартанские сборы |
| 2022-03-26 07:00:00 | Царицыно 10 |
| 2022-03-12 08:01:00 | Измайлово 10 км |
| 2022-01-15 07:00:00 | Крылатское Hills MSR |
| 2022-01-01 08:00:00 | Филёвский топор |
| 2021-10-30 08:00:00 | Измайлово 21 км. (Терлецкий заяц - Измайловский орёл) |
| 2021-10-16 06:30:00 | Мещерский 10 |
| 2021-09-25 07:00:00 | Коломенское 10 |
| 2021-09-18 06:30:00 | Спартанский след |
| 2021-08-21 06:00:00 | Лужнецкий смайлик 10 |
| 2021-07-03 08:00:00 | ос. Хачин |
| 2021-05-29 06:00:00 | Тёплый стан 10 |
| 2021-04-17 07:00:00 | Филевский топор 10 |
| 2021-04-03 06:00:00 | Лужнецкий смайлик 10 |
| 2021-03-27 06:30:00 | Филевский топор 10 |
| 2021-03-20 06:30:00 | Коломенское 10 |
| 2020-12-26 07:00:00 | Бульварное 10 |
| 2020-11-14 07:00:00 | Борисовские пруды 10 |
| 2020-11-07 07:00:00 | Филёвский топор 10 км |
| 2020-09-12 07:00:00 | Байбаки 14 |
| 2020-09-05 07:00:00 | Байбаки 14 |
| 2020-08-29 08:00:00 | Ангарские пруды |
| 2020-07-04 07:00:00 | Плещеево озеро |
| 2020-06-20 07:30:00 | Заречье 10 |
| 2020-06-06 06:00:00 | Щелковский лес |
| 2020-03-28 07:00:00 | ОКА 17 |
| 2020-02-01 08:00:00 | Измайловский котэ 10 |
| 2020-01-18 07:30:00 | Байбаки 10 |
| 2019-12-07 07:04:00 | Медведи 10 |
| 2019-09-07 07:07:00 | Кучинская тропа T10 |
| 2019-08-24 06:02:00 | Барские пруды 10 |
| 2019-08-03 06:53:00 | Байбаки 10 |
| 2019-03-30 06:34:00 | Царицыно 10 |
| 2018-12-30 06:50:00 | Бульварное кольцо 10 |
| 2018-12-22 06:57:00 | Лужнецкий смайлик |
| 2018-11-24 07:18:00 | Альфа-Битц 10 |
| 2018-08-25 07:04:00 | Заречье 15 |
| 2018-08-18 05:56:00 | Яуза 10 |
| 2018-07-07 05:58:00 | Барские пруды 10 |
| 2018-06-23 06:00:00 | Царицыно 10 |
| 2018-05-05 05:54:00 | Ботанический сад 10 |
| 2018-04-07 07:36:00 | Сокольники 10 |
| 2018-03-31 07:05:00 | Крылатское 10 |
| 2018-03-10 06:52:00 | Барские пруды 10 |
| 2018-03-03 06:54:00 | Филевский топор 10 |
| 2018-02-10 07:04:00 | Кусково 10 |
| 2018-01-20 06:55:00 | Лужнецкий смайлик 10 |
| 2017-12-30 06:11:00 | Бульварное кольцо 10 |
| 2017-12-23 07:09:00 | Царицыно 10 |
| 2017-12-09 07:04:00 | Терлецкий 10 |
| 2017-11-18 06:58:00 | Лужнецкий смайлик 10 |
| 2017-11-04 06:32:00 | Царицыно 10 |
| 2017-10-21 06:36:00 | Измайлово 10 |
| 2017-10-14 06:07:00 | Царицыно 10 |
| 2017-08-12 06:06:00 | Барские пруды 10 |
| 2017-05-06 06:55:00 | Царицыно 10 |
| 2016-12-24 07:08:00 | Петр 10 |
| 2016-12-03 07:15:00 | Царицыно 10 |
| 2016-10-29 07:01:00 | Кусково 10 |
| 2016-10-15 07:09:00 | Борисовские пруды 10 |
Редакция статистики 31.10.2026
Покупки в Sparta Store
Список оформленных покупок за Sparta Coin
| Дата | Продукт |
|---|---|
| 2022-04-03 15:00:00 | Art. 100012 количество 1 по цене 2 sc |
| 2021-11-01 07:00:00 | Art. 100015 количество 1 по цене 8 sc |
| 2020-11-07 07:00:00 | Art. 100002 количество 1 по цене 10 sc |
Звёзды по годам
Участвуя в традиционном субботнем забеге Спартанец зарабатывает звезду. Ниже представлена статистика по годам.
| Дата | Звёзды |
|---|---|
| 2026 | 6 |
| 2025 | 7 |
| 2024 | 3 |
| 2023 | 3 |
| 2022 | 5 |
| 2021 | 11 |
| 2020 | 12 |
| 2019 | 5 |
| 2018 | 14 |
| 2017 | 9 |
| 2016 | 4 |
Strava
Наша активность ведётся в спортивной социальной сети Strava.